- Головна
- Матчі
- Бундесліга
- Таблиця
Турнір · Німеччина
Бундесліга — турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · Тур 9/34
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Мої клубиСтежте за командами, і їхні матчі зберуться окремим спискомСтежте за командами
Оберіть свої клуби
Турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · оновлено 15.11, 03:51
Поточна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Ліга чемпіонів | Баварія | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
|
| 2, Ліга чемпіонів | Боруссія Дортмунд | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
|
| 3, Ліга чемпіонів | Фрайбург | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
|
| 4, Ліга чемпіонів | РБ Лейпциг | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
|
| 5, Ліга Європи | Баєр | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
|
| 6, Кваліфікація Ліги конференцій | Вердер | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
|
| 7 | Ельферсберг | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
|
| 8 | Штутгарт | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
|
| 9 | Гоффенгайм | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
|
| 10 | Айнтрахт | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
|
| 11 | Гамбург | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
|
| 12 | Майнц | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
|
| 13 | Падерборн | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
|
| 14 | Аугсбург | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
|
| 15 | Кельн | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
|
| 16, Стикові матчі | Уніон | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
|
| 17, Виліт | Шальке | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
|
| 18, Виліт | Боруссія Менхенгладбах | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
|
- Ліга чемпіонів
- Ліга Європи
- Кваліфікація Ліги конференцій
- Стикові матчі
- Виліт
Місця в єврокубках можуть зміститися залежно від переможців національних кубків і додаткових місць від УЄФА.
Вдома й на виїзді
Оновлено 15.11, 03:51
Домашня таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РБ Лейпциг | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:2 | 15 |
| 2 | Боруссія Дортмунд | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
| 3 | Фрайбург | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
| 4 | Баварія | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:4 | 10 |
| 5 | Вердер | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
| 6 | Баєр | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 7 | Ельферсберг | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 9 |
| 8 | Гоффенгайм | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
| 9 | Гамбург | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:7 | 9 |
| 10 | Кельн | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 11 | Айнтрахт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 |
| 12 | Падерборн | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 13 | Аугсбург | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 6 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
| 15 | Уніон | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 16 | Шальке | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
| 17 | Боруссія Менхенгладбах | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:10 | 1 |
| 18 | Майнц | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | 1 |
Виїзна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баварія | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
| 2 | Майнц | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 |
| 3 | Боруссія Дортмунд | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 4 | Фрайбург | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 5 | Баєр | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 6 | Штутгарт | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 7 | Вердер | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 8 | Айнтрахт | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 |
| 9 | Шальке | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 10 | Ельферсберг | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 11 | Аугсбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 3 |
| 12 | Падерборн | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
| 13 | Гоффенгайм | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
| 14 | РБ Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
| 15 | Гамбург | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 |
| 16 | Боруссія Менхенгладбах | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | 3 |
| 17 | Кельн | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 18 | Уніон | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | 1 |
