Турнір · Іспанія
Ла Ліга — турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · Тур 12/38
Мої клубиСтежте за командами, і їхні матчі зберуться окремим спискомСтежте за командами
Оберіть свої клуби
Турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · оновлено 16.11, 01:22
Поточна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Ліга чемпіонів | Барселона | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 |
|
| 2, Ліга чемпіонів | Реал Мадрид | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | +21 | 30 |
|
| 3, Ліга чемпіонів | Атлетико | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 |
|
| 4, Ліга чемпіонів | Бетіс | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 26 |
|
| 5, Ліга Європи | Реал Сосьєдад | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 |
|
| 6, Кваліфікація Ліги конференцій | Севілья | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 |
|
| 7 | Атлетик | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | 16 |
|
| 8 | Вільярреал | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 |
|
| 9 | Депортіво | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | 15 |
|
| 10 | Расінг | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 |
|
| 11 | Сельта | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
|
| 12 | Алавес | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 |
|
| 13 | Еспаньйол | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 12 |
|
| 14 | Райо Вальєкано | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 |
|
| 15 | Хетафе | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 |
|
| 16 | Осасуна | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 |
|
| 17 | Леванте | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 |
|
| 18, Виліт | Ельче | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 |
|
| 19, Виліт | Валенсія | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 |
|
| 20, Виліт | Малага | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 |
|
- Ліга чемпіонів
- Ліга Європи
- Кваліфікація Ліги конференцій
- Виліт
Місця в єврокубках можуть зміститися залежно від переможців національних кубків і додаткових місць від УЄФА.
Вдома й на виїзді
Оновлено 16.11, 01:22
Домашня таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:7 | 15 |
| 2 | Реал Мадрид | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 15 |
| 3 | Бетіс | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 | 15 |
| 4 | Атлетико | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 5 | Реал Сосьєдад | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:7 | 13 |
| 6 | Хетафе | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 7 | Атлетик | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 |
| 8 | Расінг | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:11 | 11 |
| 9 | Алавес | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 10 | Райо Вальєкано | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
| 11 | Севілья | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 12 | Сельта | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:6 | 9 |
| 13 | Депортіво | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 14 | Осасуна | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 15 | Вільярреал | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
| 16 | Леванте | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
| 17 | Еспаньйол | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
| 18 | Малага | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | 3 |
| 19 | Валенсія | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:14 | 2 |
| 20 | Ельче | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
Виїзна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:6 | 18 |
| 2 | Реал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:7 | 15 |
| 3 | Атлетико | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 |
| 4 | Бетіс | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 |
| 5 | Ельче | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 9 |
| 6 | Реал Сосьєдад | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 9 |
| 7 | Вільярреал | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 8 | Севілья | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 8 |
| 9 | Еспаньйол | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
| 10 | Валенсія | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
| 11 | Депортіво | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 12 | Атлетик | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 13 | Сельта | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:4 | 4 |
| 14 | Леванте | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:9 | 4 |
| 15 | Алавес | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | 3 |
| 16 | Осасуна | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | 3 |
| 17 | Расінг | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:19 | 3 |
| 18 | Райо Вальєкано | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 19 | Малага | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
| 20 | Хетафе | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:14 | 0 |
